
Fits 98-04 Durango DAKOTA CCFL Halo Projector Front Running Driving Headlight
Product description
Item specifics
| Condition: | New | ||
| STYLE: | Auction is for a pair of headlights, both driver and passenger si | Manufacturer Part Number: |
O_LP-DD97BF-YD |
| COLOR: | black housing | Interchange Part Number: | 5011406AA/5011407AA, 55055110AI/55055111AI |
| Details: | Instructions are not included | Other Part Number: | Replacement OEM#B0397A0B0598A CH2503117/CH2502117,CH2503122/55055 |
| Surface Finish: | black housing | Placement on Vehicle: | Left, Right, Front |
| Type: | Heahlamps | Genuine OEM: | Auction is for a pair of headlights, both driver and passenger si |
| Fitment Type: | Direct Replacement | UPC: |
842961136295 |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2004 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus Extended Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SXT Extended Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus Extended Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | R/T Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2003 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Durango | R/T Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Durango | SLT Plus Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Durango | SLT Plus Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Durango | SLT Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Durango | SLT Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Durango | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Dodge | Durango | Sport Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Durango | R/T Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Durango | SLT Plus Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Durango | SLT Plus Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Durango | SLT Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Durango | SLT Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Durango | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Dodge | Durango | Sport Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2001 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | R/T Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | R/T Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Durango | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Durango | Base Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Durango | R/T Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Durango | SLT Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Dodge | Durango | SLT Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | R/T Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Dakota | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | Base Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | Base Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | R/T Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | R/T Sport Utility 4-Door | 5.9L 5850CC 357Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | SLT Plus Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | SLT Plus Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | SLT Plus Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | SLT Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | SLT Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | SLT Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Dodge | Durango | Sport Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2000 | Dodge | Durango | Sport Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Dodge | Dakota | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Dodge | Dakota | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Dodge | Dakota | R/T Extended Cab Pickup 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 1999 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 2-Door | 3.9L 3906CC 239Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
