
Fits 99-02 Chevy Silverado Clear Lens Fog Light 00-06 Suburban Tahoe+Hid8000K
(83)
SKU: inmo-371136470731$63.59
1
Available on backorder · ships when in stock
Secure checkout
VISAAMEXDISCPayPalaffirm
Product description
Fits 99-02 Chevy Silverado Clear Lens Fog Light 00-06 Suburban Tahoe+Hid8000K
Item specifics
| Condition: | New | ||
| STYLE: | <br>One pair of HID light bulbs<br>One set of OE style fog lights | Manufacturer Part Number: |
LHF-CSV99C&HID-880-8K |
| COLOR: | Clear lens (OE# 10368476 / 10368477 GM2592113 / GM2593113) | Interchange Part Number: | OEM-OE-Factory-Driving-Running-Signal-Lamp |
| Details: | Instructions are not included | Other Part Number: | OE# 10368476 / 10368477 GM2592113 / GM2593113 |
| Surface Finish: | Clear lens (OE# 10368476 / 10368477 GM2592113 / GM2593113) | Placement on Vehicle: | Front, Right, Left |
| UPC: |
Does not apply |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Cab & Chassis 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Extended Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Cab & Chassis 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Cab & Chassis 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Cab & Chassis 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Cab & Chassis 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Cab & Chassis 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT Cab & Chassis 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
